Changjiang LT1025/4 QZC5293JQZLT1025/4 (автокран)
| Изготовитель: | Sichuan Changjiang Engineering Crane Co., Ltd. (Китай) | ||
| Название: | LT1025/4 | Полная масса, кг: | 29375 |
| Грузоподъемность крана, т: | 25 | Колесная база, мм: | 4425+ |
| Шасси: | QZC5305J II | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 |
| Двигатель: | WP7.270E30 | Нагрузки по осям, кг: | 6390/22985 |
| Мощность, кВт: | 199 | Число осей: | 3 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |





















