Changjiang TTC100G2 QZC5553JQZTTC100G2 (автокран)
| Изготовитель: | Sichuan Changjiang Engineering Crane Co., Ltd. (Китай) | ||
| Название: | TTC100G2 | Полная масса, кг: | 54990 |
| Грузоподъемность крана, т: | 100 | Колесная база, мм: | 1450+ |
| Шасси: | QZC5553J | Шины: | 12.00R24 |
| Двигатель: | ISM11E4 440 | Нагрузки по осям, кг: | 9680/9680/25920 /9710,… |
| Мощность, кВт: | 318.24 | Число осей: | 5 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 14 |






















