Changjiang QZC5461J (шасси автокрана)
| Изготовитель: | Sichuan Changjiang Engineering Crane Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | WP10.375 | Нагрузки по осям, кг: | 10000/10000/25700 |
| Мощность, кВт: | 276 | Число осей: | 4 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
| Полная масса, кг: | 45700 | Габариты, мм: | 11780 × 2800 × 2720 |
| Колесная база, мм: | 1450+ | Снаряженная масса, кг: | 16000 |
| Шины: | 12.00R24 | Свес, мм: | 2705/1975 |




















